张驰咨询消息:11月15日深圳市张驰管理咨询公司首席六西格玛专家,中国六西格玛奠基人张驰先生,应富士康再度邀请,为富康集团龙华分部进行为期一天的《抽样检验》培训,共计参加培训的质检部人员近50人,培训专家从抽样检验的定义、分类、抽样原理及抽样检验的实施步骤结合实际案例进行了深入讲解。培训效果受到学员一致好评!
主要培训内容如下:
| 主 题 | 核心内容 | |
| 抽样检验概述 | 抽样检验的定义、分类 | |
| 抽样检验与全数检验 | ||
| OC曲线 | ||
| 质量水平QL、LTPD的设定 | ||
| 抽样检验的优缺点 | ||
| 抽样检验的类型 | 计数值的抽样检验(MIL-STD-105E表) | |
| 1)连续生产型抽样检验 | ||
| 2)调整型抽样检验 | ||
| 3)AQL的确定与选择 | ||
| 4)使用ANSI/ASQC | ||
| 计量值的抽样检验(MIL-STD-414表) | ||
| 1)计量值的分配 | ||
| 2)群体与样本的关系 | ||
| 3)已知与未知时的计量值抽样检验 | ||
| 抽样检验的实施步骤 | 计数值与计量值混合抽样检验 | |
| 实施计划、目的 | ||
| 群体确认 | ||
| 抽样形态确认 | ||
| 样本确认 | ||
| 记录 | ||
| 不合格品的判定 |