|
课程名称 | 开课地区 | 开课时间 | 课程费用 | |
| 1 | 工业工程(IE) | 深圳 | 12-13 | 2400 | |
| 2 | 潜在缺陷模式及影响分析(FMEA) | 深圳 | 15-16 | 2400 | |
| 3 | 统计过程控制(SPC)技术 | 深圳 | 19-20 | 2400 | |
| 4 | 六西格玛绿带培训 | 深圳 | 24-28 | 10000 | |
| 5 | 公理设计(自明设计) | 深圳 | 19-20 | 2880 | |
| 6 | 六西格玛解决方案 | 深圳 | 22-23 | 2400 | |
| 7 | 六西格玛品质成品分析与降低 | 深圳 | 5-6 | 2400 | |
| 8 | 六西格玛明星培训 | 上海 | 12-13 | 2400 | |
| 9 | 六西格玛实施与应用 | 上海 | 26-27 | 2400 | |
| 10 | 精益供应链管理 | 上海 | 20-21 | 2400 | |
| 11 | 房地产行业卓越营运B方案 | 上海 | 20-21 | 2880 | |
| 12 | 生产运营管理 | 上海 | 26-27 | 2400 | |
| 13 | 全员生产革新(TPI) | 上海 | 24-25 | 2400 | |
| 14 | 服务业六西格玛倡导培训 | 广州 | 5-6 | 2400 | |
| 15 | 精益六西格玛绿带 | 广州 | 12-21 | 18000 | |
| 16 | 六西格玛设计DFSS初级班 | 成都 | 26-27 | 2400 | |
| 17 | 价值流图(VSM)分析 | 成都 | 19-20 | 2400 | |
| 18 | 6S与目视管理与应用 | 北京 | 26-27 | 2280 | |
| 19 | 采购管理 | 北京 | 30-31 | 2400 | |
| 20 | 现场改善 | 青岛 | 17-18 | 2400 | |
| 21 | 约束理论(TOC) | 中山 | 12-13 | 2400 | |
| 22 | 谢宁DOE | 重庆 | 12-13 | 2800 | |
| 23 | 先进问题分析与改善技术培训 | 厦门 | 26-28 | 3600 | |
| 24 | 精益管理在服务业中的运用 | 长沙 | 27-28 |
2400 |